EA1000 是針對惡劣電力環境優化設計的自動穩壓型 UPS,通過先進MCU 的 控制有效的解決 5 種電力問題(市電斷電、電壓下陷、浪涌、欠壓、過壓),同時進一步提高了產品的適應性和可靠性,為用戶設備提供萬無一失的保障。
適用于個人電腦,網絡設備、娛樂設備、家用路由器、家用影音、娛樂系統、POS 機設備、ATM 柜員機、廣告機等設備。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型號 | EA-500VA | EA-800VA | EA-1000VA | EA-1500VA | EA-2000VA | EA-3000VA |
---|---|---|---|---|---|---|
額定容量(A/W) | 500VA/300W | 800VA/480W | 1KA/600W | 1.5KVA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 145-290VAC | 175-275VAC | ||||
頻率范圍 | 45-65Hz | |||||
相位 | 單相接地式 | |||||
輸出 | ||||||
電壓 | 220/230/240×(1±10%)VAC( 正弦波) | |||||
輸出電壓( 電池模式 ) | 220×(1±10%)VAC( 準方波 ) | |||||
電壓范圍 | 200-255VAC | |||||
頻率( 電池模式 ) | 50/60Hz±0.5Hz(自適應) | |||||
頻率范圍( 市電模式 ) | 與市電同步 ( 正弦波 ) | |||||
轉換時間( 市電←→電池) | ≤ 10ms | |||||
其他 | ||||||
電池電壓 /容量 × 數量 | 12V/7AHx1pc | 12V/9AHx1pc | 12V/7AHx2pc | 12V/9AHx2pc | 12V/7AHx4pc | 12V/9AHx4pc |
電池備用電時間 | ≥ 10 分鐘 (1 臺 PC+1 臺 15 英寸顯示器 ) | |||||
電池充電時間 | <10 小時 | |||||
外形尺寸(LxWxH)(mm) | 305×85×140 | 350×120×188 | 340×110×265 | |||
凈重 | 4.6Kg | 5.5Kg | 9.5Kg | 11.5Kg | 18.0Kg | 20.0Kg |
運行溫度 | 0-40 ℃ | |||||
貯藏溫度 | —15 ℃ -50℃ | |||||
相對濕度 | 20%-90%, 無冷凝 | |||||
音頻噪聲(距離1米)? | ≤ 40dB | |||||
安全規定傳導 /射頻干擾 | GB4943.GB7260.2/EN50091-2 CLASS A | |||||
負載種類 | 工作站 , 網絡及顯示器等外圍設備 | |||||
選配 | LCD / LED / RJ45 / USB |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
總部地址:深圳市寶安區航空路7號索佳科技園綜合樓8樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2021 All Rights Reserved.